Показник міцності бетону на стиск, нижче якої знаходиться лише 5 % вибірки усієї виміряної міцності бетону даного складу.За новою термінологією клас бетону позначається латинською літерою С.
Відповідно до п.3.1.2.1[1],міцність бетону на стиск визначається через класи міцності бетону С, які пов'язані з характеристичною кубиковою міцністю fck,cube , гарантованою з 95 % - ною імовірністю.
Наприклад, С20/25 за новою термінологію це те саме що В25 за старою.
| Позначення СНиП | Позначення ДБН | Найближча марка бетону з міцності |
|---|---|---|
| В10 | С8/10 | M150 |
| В15 | С12/15 | M200 |
| В20 | С16/20 | M250 |
| В25 | С20/25 | M350 |
| В30 | С25/30 | M400 |
| В35 | С30/35 | M450 |
| В40 | С32/40 | M550 |
| В45 | С35/45 | M600 |
| В50 | С40/50 | M700 |
| В55 | С45/55 | M700 |
| В60 | С50/60 | M800 |
таблиця Таблиця 3.1[1].
| Клас бетону | Розрахункове значення міцності бетону на стиск fcd (ДБН) | Характеристична (нормативна) міцність бетону на стиск fck (ДБН) |
|---|---|---|
| С8/10 | 6 | 7.5 |
| С12/15 | 8.5 | 11 |
| С16/20 | 11.5 | 15 |
| С20/25 | 14.5 | 18.5 |
| С25/30 | 17 | 22 |
| С30/35 | 19.5 | 25.5 |
| С32/40 | 22 | 29 |
| С35/45 | 25 | 32 |
| С40/50 | 27.5 | 36 |
| С45/55 | 30 | 39.5 |
| С50/60 | 33 | 43 |
Перелік посилань
1. ДБН B.2.6-98 "Бетонні та залізобетонні конструкції".
mqn.com.ua